Marquee
OPEN 1: Próxima jornada (jornada 9) - 07.02.2026 Y 08.02.2026
OPEN 2: Próxima concentración (jornadas 13 y 14) - 28.02.2026
OPEN 3: Próxima concentración (jornadas 11 y 12) - 28.02.2026
SEGUNDO OPEN INDIVIDUAL DE GIPUZKOA - 25.01.2026
OPEN 1: Próxima jornada (jornada 9) - 07.02.2026 Y 08.02.2026
OPEN 2: Próxima concentración (jornadas 13 y 14) - 28.02.2026
OPEN 3: Próxima concentración (jornadas 11 y 12) - 28.02.2026
SEGUNDO OPEN INDIVIDUAL DE GIPUZKOA - 25.01.2026
Navigation Bar
Clasificación Open 1
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 6 | 6 | 0 | 32 | 10 | 12 |
| 02 | ANAITA | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 8 |
| 03 | LOS CHOPOS TECNIFICACIÓN | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 04 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 05 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | 4 |
| 06 | OBERENA | 6 | 1 | 5 | 13 | 29 | 2 |
| 07 | LEKA ENEA A | 6 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 |
Clasificación Open 2
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OARGI A | 12 | 10 | 2 | 41 | 21 | 20 |
| 02 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA A | 12 | 9 | 3 | 41 | 23 | 18 |
| 03 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 12 | 8 | 4 | 37 | 28 | 16 |
| 04 | TEAM LA RIOJA TENIS DE MESA | 12 | 7 | 5 | 38 | 27 | 14 |
| 05 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA B | 12 | 7 | 5 | 36 | 30 | 14 |
| 06 | LEKA ENEA A | 12 | 6 | 6 | 34 | 32 | 12 |
| 07 | ANAITASUNA | 12 | 6 | 6 | 29 | 38 | 12 |
| 08 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 12 | 5 | 7 | 34 | 34 | 10 |
| 09 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 12 | 2 | 10 | 17 | 45 | 4 |
| 10 | KOIPUS OARSO TM HENDAYA | 12 | 0 | 12 | 19 | 48 | 0 |
Última
jornada
Próxima
jornada
Todas las
jornadas
Ranking
jugadores/as
Normativa
Open 2
Calendario
Open 2
Clasificación Open 3
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 8 | 8 | 0 | 32 | 1 | 16 |
| 02 | ANAITASUNA A | 8 | 6 | 2 | 27 | 18 | 12 |
| 03 | OARGI B | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| 04 | LEKA ENEA A | 9 | 6 | 3 | 27 | 20 | 12 |
| 05 | ANAITASUNA B | 9 | 3 | 6 | 16 | 28 | 6 |
| 06 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA C | 8 | 1 | 7 | 14 | 28 | 2 |
| 07 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 9 | 0 | 9 | 3 | 36 | 0 |
Última
jornada
Próxima
jornada
Todas las
jornadas
Ranking
jugadores/as
Normativa
Open 3
Calendario
Open 3
Deporte Escolar
Temporada 2025/2026